| Größe mm |
Tragstäbe mm |
Gewicht kg/Stück |
Maß d mm |
| 500 x 200 | 25/2 | 2,5 | 120 |
| 500 x 240 | 25/2 | 3,0 | 120 |
| 600 x 200 | 25/2 | 3,0 | 120 |
| 600 x 240 | 25/2 | 3,5 | 120 |
| 600 x 270 | 25/2 | 4,0 | 150 |
| 600 x 305 | 30/3 | 5,7 | 180 |
| 700 x 200 | 25/2 | 3,5 | 120 |
| 700 x 240 | 25/2 | 4,1 | 120 |
| 700 x 270 | 25/2 | 4,4 | 150 |
| 800 x 200 | 30/2 | 4,2 | 120 |
| 800 x 240 | 30/2 | 4,8 | 120 |
| 800 x 270 | 30/2 | 5,4 | 150 |
| 800 x 305 | 30/3 | 7,6 | 180 |
| 900 x 200 | 30/2 | 4,7 | 120 |
| 900 x 240 | 30/2 | 5,6 | 120 |
| 900 x 270 | 30/2 | 6,0 | 150 |
| 900 x 305 | 30/2 | 6,9 | 180 |
| 1000 x 200 | 30/3 | 6,6 | 120 |
| 1000 x 240 | 30/3 | 7,5 | 120 |
| 1000 x 270 | 30/2 | 6,4 | 150 |
| 1000 x 270 | 30/3 | 8,3 | 150 |
| 1000 x 305 | 30/3 | 9,1 | 180 |
| 1100 x 200 | 40/2 | 6,9 | 120 |
| 1100 x 240 | 40/2 | 7,9 | 120 |
| 1100 x 270 | 40/2 | 8,8 | 150 |
| 1100 x 305 | 40/2 | 9,8 | 180 |
| 1200 x 200 | 40/2 | 7,5 | 120 |
| 1200 x 240 | 40/2 | 8,5 | 120 |
| 1200 x 270 | 40/2 | 9,5 | 150 |
| 1200 x 305 | 40/2 | 10,6 | 180 |

Bohrungsmaße für Seitenbacken
Alle Maße sind Rost-/Stufenaußenmaße
erstgenanntes Maß = Tragstabmaß
Gitterrost - Treppenstufen mit Sicherheitsantrittskante und angeschweißten Seitenbacken aus Flachstahl 70/3, Bohrungen nach DIN 24531.