| Tragstäbe mm |
Maschenweite mm |
Gewicht kg/Stück |
| 25/2 | 30/30 | 52,0 |
| 30/2 | 30/30 | 60,0 |
| 30/3 | 30/30 | 80,0 |
| 40/3 | 30/30 | 94,0 |
| 25/2 | 30/10 | 79,0 |
| 30/2 | 30/10 | 87,0 |
| 40/3 | 30/10 | 120,0 |
| rutschhemmend | ||
| 30/3 | 30/30 | 79,0 |
| 30/3 | 30/10 | 106,0 |
| Tragstäbe mm |
Maschenweite mm |
Gewicht kg/Stück |
| 30/3 | 30/30 | 40,0 |
| 30/2 | 30/10 | 44,0 |
erstgenanntes Maß = Tragstabmaß
| Randeinfassungsmaterial eisenroh |
Gewicht kg/Stück |
| flach 25/3 3000 mm lang | 1,7 |
| flach 30/3 3000 mm lang | 2,1 |
| flach 40/3 3000 mm lang | 2,8 |
| Sicherheitsantrittskante eisenroh |
Gewicht kg/Stück |
| 1000 mm lang | 1,0 |
| 2000 mm lang | 2,0 |
| Sicherheitsantrittskante feuerverzinkt | Gewicht kg/Stück |
| 1000 mm lang | 1,0 |
| 2000 mm lang | 2,0 |
