| Größe mm |
Tragstäbe mm |
Gewicht kg/Stück |
| 500 x 1000 | 30/2 | 10,5 |
| 600 x 1000 | 30/2 | 12,6 |
| 700 x 1000 | 30/2 | 14,7 |
| 800 x 1000 | 30/2 | 16,8 |
| 900 x 1000 | 30/2 | 18,9 |
| 1000 x 500 | 30/2 | 10,5 |
| 1000 x 600 | 30/2 | 12,6 |
| 1000 x 700 | 30/2 | 14,7 |
| 1000 x 800 | 30/2 | 16,8 |
| 1000 x 900 | 30/2 | 18,9 |
| 1000 x 1000 | 30/2 | 21,0 |
| 1000 x 1000 | 30/3 | 28,0 |
| 1100 x 1000 | 30/2 | 23,1 |
| 1200 x 1000 | 30/2 | 25,2 |
| 1300 x 1000 | 30/3 | 36,4 |
| 1400 x 1000 | 30/3 | 39,2 |
| 1500 x 1000 | 30/3 | 42,0 |
Alle Maße sind Rost-/Stufenaußenmaße
erstgenanntes Maß = Tragstabmaß
