| Tragstäbe Maschenweite mm |
Größe mm |
Rost kg/Stück | Rahmen kg/Stück |
| 20/2 30/10 |
400 x 600 | 5,1 | 1,2 |
| 400 x 700 | 5,9 | 1,3 | |
| 400 x 900 | 7,6 | 1,6 | |
| 500 x 800 | 8,4 | 1,6 | |
| 500 x 1000 | 10,5 | 1,8 | |
| 600 x 1000 | 12,6 | 2,0 | |
| 600 x 1200 | 15,1 | 2,2 |
erstgenanntes Maß = Tragstabmaß
Die bei den Lichtschachtrosten und Garagenvorlagerosten angegebenen Größen sind Rahmenaußenmaße. Die Rostaußenmaße sind in Länge und Breite ca. 10 mm kleiner.
