| Tragstäbe Maschenweite mm |
Größe mm | Rost kg/Stück |
Rahmen kg/Stück |
20/2 |
300 x 600 | 2,5 | 1,1 |
| 300 x 800 | 3,3 | 1,3 | |
| 300 x 1000 | 4,1 | 1,5 | |
| 350 x 500 | 2,4 | 1,0 | |
| 400 x 600 | 3,2 | 1,2 | |
| 400 x 700 | 3,7 | 1,3 | |
| 400 x 800 | 4,2 | 1,4 | |
| 400 x 900 | 4,7 | 1,5 | |
| 400 x 1000 | 5,2 | 1,6 | |
| 500 x 800 | 5,2 | 1,6 | |
| 500 x 900 | 5,8 | 1,7 | |
| 500 x 1000 | 6,4 | 1,8 | |
| 600 x 1000 | 6,8 | 1,9 | |
| 600 x 1200 | 9,1 | 2,1 | |
| 500 x 800 | 6,1 | 1,8 | |
| 25/2 30/30 |
|||
| 500 x 900 | 6,8 | 1,9 | |
| 500 x 1000 | 7,6 | 2,0 | |
| 30/2 30/30 |
500 x 1000 | 8,7 | 2,3 |
| 600 x 1000 | 10,3 | 2,4 | |
| 600 x 1200 | 12,2 | 2,7 | |
| Garagen-Vorlageroste befahrbar mit PKW | |||
| 30/2 30/30 |
250 x 1000 | 4,9 | 1,7 |
| 250 x 1250 | 5,9 | 1,8 | |
erstgenanntes Maß = Tragstabmaß
Die bei den Lichtschachtrosten und Garagenvorlagerosten angegebenen Größen sind Rahmenaußenmaße. Die Rostaußenmaße sind in Länge und Breite ca. 10 mm kleiner.
