
| Stufen- länge mm |
Bau- höhe mm |
hu mm |
hb mm |
Stufen- breite b = 270 d = 135 kg/St |
Stufen- breite b = 305 d =170 kg/St |
Stufen- breite b = 350 d =215 kg/St |
Stufen- breite b = 400 d =265 kg/St |
| 1600 | 80 | 50 | 20 | 29,3 | 30,6 | 32,2 | 34,0 |
| 1700 | 80 | 50 | 20 | 31,1 | 32,4 | 34,1 | 35,0 |
| 1800 | 80 | 50 | 20 | 32,8 | 34,2 | 36,1 | 38,0 |
| 1900 | 80 | 50 | 20 | 34,6 | 36,1 | 38,0 | 40,0 |
| 2000 | 80 | 50 | 20 | 36,4 | 37,9 | 39,9 | 42,1 |
| 2100 | 80 | 50 | 20 | 38,1 | 39,8 | 41,8 | 44,1 |
| 2200 | 80 | 50 | 20 | 39,9 | 41,6 | 43,8 | 46,2 |
| 2300 | 80 | 50 | 20 | 41,7 | 43,4 | 45,7 | 48,2 |
| 2400 | 95 | 65 | 20 | 50,8 | 52,7 | 55,1 | 57,7 |
| 2500 | 95 | 65 | 20 | 52,9 | 54,8 | 57,3 | 60,0 |
| 2600 | 95 | 65 | 20 | 54,9 | 56,9 | 59,5 | 62,4 |
| 2700 | 95 | 65 | 20 | 57,0 | 59,1 | 61,8 | 64,7 |
| 2800 | 95 | 65 | 20 | 59,1 | 61,2 | 64,0 | 67,0 |
| 2900 | 95 | 65 | 20 | 61,1 | 63,4 | 66,2 | 69,4 |
| 3000 | 95 | 65 | 20 | 63,2 | 65,5 | 68,4 | 71,7 |

Aus Stahl, im Vollbad feuerverzinkt, Maschenweite 30/30, mit Sicherheits-
antrittskante, vorgebohrten Seitenbacken aus Flachstahl sowie integrierter hochstabiler Tragkonstruktion aus U-Profil-Stahl.