
| Maschenweite | 30/30 | 40/40 |
| Trag-/Querstäbe | kg/m2 | kg/m2 |
| 20/2 | 20,1 | 15,7 |
| 25/2 | 25,1 | 19,6 |
| 30/2 | 29,1 | 22,8 |
| 35/2 | 35,2 | 27,5 |
| 40/2 | 40,2 | 31,4 |
| 30/3 | 42,3 | 32,8 |
| 35/3 | 51,1 | 39,6 |
| 40/3 | 58,4 | 45,2 |
| 50/3 | 73,0 | 56,5 |
| 60/3 | 87,8 | 67,8 |
Andere Maschenweiten auf Anfrage
Als dekorative Gestaltungs- elemente finden sie Anwendung als Deckenraster, Geländerfüllungen, Fassaden- verkleidungen und als Flucht- und Fensterputzbalkone mit gleichzeitigem Sonnenschutz.
Die zulässigen Belastungen entsprechen 80% der Belastung von Press-Gitterrosten.